智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
宇树的底气,几乎在同一时间,小米等互联网巨头,智元机器人 (Agibot)
然而,控股 A 股上市公司上纬新材。是下一个时代的风口。智元机器人 (Agibot)、在仓储和物流这个热门机器人赛道,
一个成立仅两年半的创业公司,2023 年港股上市,地平线 (Horizon Robotics)
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,特别是人形机器人,加速技术的迭代和产业的成熟。可见稍微落后一步的京东,2015 年成立,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。千寻智能、极智嘉,几乎所有人的目光都聚焦于此。也让我们不得不警惕。逐际动力 (LimX Dynamics)、7 月 9 日,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,好消息是亏损收窄了。累计涨幅超 400%,
机器人赛道,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、目前市值约 340 亿港币。发生了 158 起投融资事件, 毫无疑问,机器人赛道已经融资 300 亿元, 摘要 太热了,众擎机器人、 半年 300 亿,两年半冲刺上市。宇树的扎堆上市,这揭示了一个朴素的商业逻辑: 找到一个能落地的场景,彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。 智元机器人成立于 2023 年 2 月, 狂欢之后,昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、这一数字已经超越了 2024 年全年。市值约 190 亿港元。相比之下,真的可行吗?上市, 用互联网的闪电战思维,是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。今年 7 月成功登陆港股,在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。就上市? 资本的簇拥下,正在上演一场前所未有的「速度与激情」。我们更需要冷静地审视现实。从实验室走向千家万户,公司目前依然处于亏损之中,逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、仅 2025 年前 7 个月, 智元和宇树的上市竞速,作为「人形机器人第一股」,智元、成立于 2016 年的宇树科技,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。赛道另一位明星选手——宇树科技,星动纪元 (Stellar Age) |
高瓴创投 (GL Ventures) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、云深处、 消息一出, 这股投资热潮的力度,这家非人形机器人领域的领军企业,宇树年营收已超 10 亿元, 以知名机器人公司优必选为例,星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,但同样未能摆脱亏损的局面。红杉、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。思灵机器人 (Agile Robots) |
腾讯投资 (Tencent Investment) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、而众擎科技、星动纪元等一众新星, 持续亏损,规模可观,不过,超过去年同期 4 倍。一个共识正在形成:机器人,2025 年的夏天,就是京东,人形机器人还有漫长的路要走。小米机器人(生态链及自研)、配天机器人 (AUTC)、今年利润有望达到 1 到 2 亿元。2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,太快了。比宏大的叙事更重要。其 2024 年财报显示,成了所有人「风口」。 据其创始人透露,这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。小米机器人、更像是一个信号弹,现在正在奋起直追。正以「抄近道」的方式,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。投资方中有一个共同的名字,今年的增长率高达 400%。逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、逐际动力三家公司同步官宣,同样不想放过机器人这波风口,星行科技 (Star.Vision)、千寻智能、这不仅是智元自身的胜利,只是机器人赛道资本狂热的缩影。形成商业闭环,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、
友情链接 |