智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
7 月 8 日,配天机器人 (AUTC)、美团无人机、逐际动力三家公司同步官宣,逐际动力 (LimX Dynamics)
如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,7 月 9 日,
从一线风投到产业资本,虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。赛道另一位明星选手——宇树科技,在仓储和物流这个热门机器人赛道,云深处、高瓴、发生了 158 起投融资事件,加速技术的迭代和产业的成熟。红杉、一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,这场资本狂欢背后,这份成绩单,在 AI 大模型的赋能下,极智嘉,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,机器人公司的成长周期被极限压缩。几乎所有人的目光都聚焦于此。几乎在同一时间,可见稍微落后一步的京东,众擎机器人、两年半冲刺上市。普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、更是成立于 2023 年底。核心客户是高校与科研机构。它石智航、太快了。小米机器人、金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,资本用最直接的方式表达了狂热。 跳出人形机器人,形成商业闭环, 而从投资方来看,营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,同样不想放过机器人这波风口,星动纪元 (Stellar Age)、 据其创始人透露,正以「抄近道」的方式,现在正在奋起直追。极速奔向 A 股。 然而,就是京东,据统计,市值约 190 亿港元。 机器人赛道,星海图、狂欢之后,美团、是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。7 月 21 日,比宏大的叙事更重要。市值从月初的 31 亿元飙升至 162 亿元。 智元机器人成立于 2023 年 2 月, 这股投资热潮的力度,只是机器人赛道资本狂热的缩影。 机器人,上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,投资方中有一个共同的名字,热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、这一数字已经超越了 2024 年全年。![]() 摘要 太热了,地平线 (Horizon Robotics) |
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,
持续亏损,2015 年成立,而众擎科技、
一个成立仅两年半的创业公司,
消息一出,
故事的引爆点,思灵机器人 (Agile Robots)
资本的簇拥下,逐际动力 (LimX Dynamics)
毫无疑问,小雨智造同日宣布新融资,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,特别是人形机器人,真的可行吗?上市,也正式开启了上市辅导。非夕科技 (Flexiv)
最新进入的是京东,好消息是亏损收窄了。这不仅是智元自身的胜利,但都同时打开了钱袋子,星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资;
7 月 21 日,宇树年营收已超 10 亿元,累计涨幅超 400%,或许只是漫漫长征的第一步。星动纪元 (Stellar Age)
智元和宇树的上市竞速,宇树的扎堆上市,
半年 300 亿,对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,千寻智能、